Полное описание
Основные параметры
Элемент комбинации продуктов |
Бренд | VIEW CS2 | |
Тип | BJ6549B1PDA-AA | ||
Функция | Королевский салон (Люкс) | ||
Класс | Люкс | ||
Кол-во укомплектованного автомобиля | 6549B1PDA-AAZA16 | ||
Корпус | Широкий кузов и высокая крыша | ||
Задняя дверь | Поднятая задняя дверь | ||
Раздвижная дверь | Одинарная раздвижная дверь | ||
Двигатель |
Модель | F2.8 | |
Эмиссия | Euro IV | ||
Тип топлива | Diesel | ||
Мощность (кВт / мин) | 96/3600 | ||
Оборот (Н · м / об / мин) | 280/(1400~3000) | ||
Объем (мл) | 2780 | ||
Коробка передач | 5MT | ||
Базовый технический параметр |
Внешний размер (мм) | 5380×1920×2285 | |
Колесная база (мм) | 3110 | ||
Переднее колесо (мм) | 1655 | ||
Задние колеса (мм) | 1650 | ||
Минимальный диаметр крутящего момента (м) | 160 | ||
Параметры | |||
Общая масса (кг) | 3400 | ||
Снаряженная масса (кг) | 2255 | ||
Вес груза (кг) (включая людей) | 1145 | ||
Объем (человек) | 3 | ||
Расстановка мест | 3 | ||
Энергия | |||
Макс. Скорость (км / ч) | ≥145 | ||
Преодоление максимального восхождения | ≥30 | ||
Способность двигаться | |||
Мин. Расстояние до земли (мм) | ≥170 | ||
Экономия топлива | |||
Интегрированное рабочее состояние: расход топлива на 100 км (полная нагрузка) (л / 100 км) | ≤11.3 | ||
Техническая конфигурация | Передняя подвеска | Двойная поперечная независимая подвеска | |
Задняя подвеска | Независимая подвеска на мелких рессорах | ||
Тип рулевого механизма | Рейка и шестерня | ||
Тормозная система | Передний дисковый и задний барабанный тормоз | ||
Система шасси |
ГУР + регулируемая колонка | Гидроусилитель руля | ● |
Энергоемкая рулевая колонка | ● | ||
Можно шлифовать направление колонны | ● | ||
Колесо | Шина | 195R15C | |
Алюминиевый сплав | ● | ||
Устройство безопасности тормоза | ABS+EBD | ● | |
Интерьер салона | Тип | Обычный серый | ● |
Полупакет / все включено | Полный интерьер | ● | |
Потолок | Полиуретан + тканый | ● | |
Руль | Регулируемый угол поворота | ● | |
Натуральная кожа | ● | ||
Сборка ковров | Химическое волокно | ● | |
სავარძელი | Ткань сиденья | Вязаный кашемир | ● |
Ремень безопасности автомобиля целиком | ● | ||
Трехточечный ремень безопасности | ● | ||
Количество солнечных панелей | 2 | ||
Корпус и аксессуары | |||
Ослепительный свет | ● | ||
Боковая раздвижная дверь | 1 | ||
Передний и задний бамперы | Бамперы в цвет кузова (без растяжек) | ● | |
Слепое окно | Задняя дверь | Стекло | |
Стекло корпуса | Прозрачное стекло | ● | |
Замок | Дистанционное управление центральным замком (встроенный ключ) | ● | |
Замок | Детский замок (средняя дверь) | ● | |
Передняя дверь | Электрическое окно | ● | |
Зеркало заднего вида | электрический | Складывание вручную | ● |
Снаружи корпуса зеркала заднего вида | Такой же как цвет кузова | ● | |
Заднее крепление | Задний стеклоочиститель | ● | |
Задний омыватель | ● | ||
Задний обогреватель | ● | ||
Зеркало заднего вида | ● | ||
Безопасность |
Подушки безопасности | Подушка безопасности водителя | ● |
Подушка безопасности помощника водителя | ● | ||
Лампы и фонари | Фара (галогенная лампа + регулировка высоты излучения) | ● | |
Передняя противотуманная фара | ● | ||
Стоп-сигнал с высоким креплением | ● | ||
Реверсивный радар (пение) | ● | ||
Звуковая и световая сигнализация | ● | ||
Комфорт |
Кондиционер | Электрический кондиционер | ● |
Кондиционер | Передний | ● | |
Задний | ● | ||
Теплый воздух | Передний | ● | |
Задний | ● | ||
Независимая розетка для каждой строки | ● | ||
Аудио-устройство | радио+AUX+USB | ● | |
CD | ● | ||
Кол-во спикеров | 4 | ● | |
Другое |
Боковая внешняя антенна | ● | |
Центральный ящик для хранения | ● | ||
Ящик для средних нот | ● | ||
Зажигалка | ● | ||
Пепельница | ● | ||
Розетка | ● | ||
Оборудование для скорой помощи |
Дата выпуска (не эксплуатируется) 2014 г | 2014 | ● |
Кузов автомобиля | Моно объем | ● | |
Цвет автомобиля | Белый | ● | |
Схема рулевого управления | слева | ● | |
Комплект гидроусилителя мощности (гидравлика) | установлено | ● | |
Комплект системы АБС | установлено | ● | |
Подушка безопасности в кабине водителя | 2 и более | ● | |
Мощность (двигателя) | Не менее 80 кВт. | ● | |
Тип топлива | Diesel | ● | |
Коробка передач | Механический | ● | |
Длина задней кабины | Не менее 2,20 м | ● | |
Ширина задней кабины | Не менее 1,60 м | ● | |
Высота задней кабины | Не менее 1,35 м | ● | |
Оформление | Не менее 0,15 м | ● | |
Боковая дверь в кабине пациента (напротив руля) | Размер дверного проема не менее 0,80 м. | ● | |
Высота задней двери | Не менее 1,30 м | ● | |
Ширина проема задней двери | Не менее 1,55 м | ● | |
Тип задней двери | Открывать сбоку или сверху | ● | |
На каждой двери пациента должно быть предусмотрено поддерживающее устройство, чтобы не закрывать ее самостоятельно. | установлено | ● | |
Запасная шина | Полноразмерная запаска | ● | |
Помещения для иммобилизации |
Полноразмерная запаска | 1 | ● |
Носилки универсальные на колесах | установлено | ● | |
Запасные носилки | 1 | ● | |
Фары с иммобилизацией | 1 | ● | |
Медицинское оборудование и расходные материалы | Кислородная проводка | установлено | ● |
Кислородный баллон | 2 | ● | |
Регулятор давления кислорода | 2 | ● | |
Дизайн |
Внутренняя изоляция | установлено | ● |
Передняя и задняя система обогрева / охлаждения | установлено | ● | |
Шкафы с различными полками и креплениями | установлено | ● | |
Нижняя часть перегородки | установлено | ● | |
Ручка в верхней части для пациента | установлено Не менее 170 см | ● | |
апасное складывающееся сиденье с ремнем безопасности посередине | 1 | ● | |
Складывающееся запасное сиденье с ремнем безопасности посередине | 1 | ● | |
Водонепроницаемый (антибактериальный) утеплитель пола | установлено | ● | |
Обшивка потолка и стен (тепло-, шумо- и водонепроницаемая изоляция) | установлено | ● | |
Огнетушители (автомобиля) | 1 | ● | |
Задняя кабина с полупрозрачным остеклением | установлено | ● | |
Средняя дверь с полупрозрачным стеклом | установлено | ● | |
Задняя дверь с полупрозрачным стеклом | установлено | ● | |
Система переливания крови, установленная на потолке | установлено | ● | |
Количество мест в передней кабине (включая водителя) | 3 | ● | |
Электрооборудование, электрическая система |
Повторители передние, широкие | 1 (Монтажный комплект, рассчитанный на размер автомобиля) | ● |
Комплект бортовых ретрансляторов автомобиля | установлено | ● | |
Полифонический аудиосигнал | 1 | ● | |
Громкоговорители | 1 | ● | |
Комплект белых потолочных светильников | установлено | ● | |
Точечные светильники на потолке (на носилках) | Не менее 2 | ● | |
Освещение и обогрев кабины пациента | 1 | ● | |
12-220 Напряжение изобретателя (не менее 1,2 КВт) | установлено | ● | |
Прожекторы заднего привода | 1 | ● | |
Входы 220 Вт | 2 | ● | |
Входы 12 Вт | 2 | ● | |
Вентиляция задней части салона (e-vent) | установлено | ● |