Полное описание
Основные параметры
Mодель | BJ6536B1DDA-3 | ||
Основные параметры | Функция | Высококачественный | |
Обычное /черное окно | Обычное окно | ||
Номер | 6536B1DDA-03ZA43 | ||
Условия | Служебный | ||
Товарная линия | Удобная версия | ||
Интеръер | 12 стиль интеръера | ||
Модель даигателя | BJ493ZQ | ||
Тип топлива | Diesel | ||
Стандарт эмиссии | Euro II | ||
Размещение (мл) | 2771 | ||
Мощность двигателя(кв) | 68(3600) | ||
Макс крутящий момент (N.m/rpm) | 202(≤2300) | ||
Трансмисия | Ручная | ||
Основные технические параметры | |||
Внещние параметры(мм) | 5320X1690X2225 | ||
Колесная база (мм) | 2890 | ||
Колея перед колеса(мм) | 1460 | ||
Колея заднего колеса(mm) | 1440 | ||
Мин диаметр поворота(м) | 12 | ||
Вес | |||
Полный вес (кг) | 2967 | ||
Собственный вес (кг) | 1800 | ||
Грузоподъумность (кг) (включая людей) | 1167 | ||
Вместимость (людей) | 6 | ||
Мощность | |||
Макс скорость (км ч) | 118 | ||
Экономия топлива | |||
Расход топлива(L/100km) | ≤9.1 | ||
Проходтмость | |||
Минимальный клиренс(мм) | 160 | ||
Угол подхода (°) | 19 | ||
Угол отхода (°) | 20 | ||
Технические параметры | |||
Передняя ось | Незовисимая | ||
Задняя ось | Встроенный тип | ||
Передняя подвеска | Поворотный кулак,рычаг независимой подвески | ||
Задняя подвеска | Продольная рессора зависимая подвеска | ||
Тип рулевого механизма | Реечный рулевой механизм | ||
Тормозная система | Перед диск заднний варабан | ||
Конфигурация | |||
Шасси | |||
Усилитель рулевого управления | ● | ||
Шины | 185R14C | × | |
195/70R15 | ● | ||
Обод | Металический диск +крышка | ● | |
Алюминиевый сплав | × | ||
Тормозная система | ABS | ● | |
Внутренная отделка | |||
Сидения | Тканный материал | ● | |
Искуственные кожанные сидения | × | ||
Коврики | PVC | ● | |
Стеклочиститель и омыватель | Передний стеклочиститель | ● | |
Передний омыватель | ● | ||
Задний стеклочиститель | × | ||
Задний омыватель | × | ||
Размораживюшая функция заднего окна | × | ||
Зеркало заднего вида | Механический | ● | |
Электрический | × | ||
Хромированный, Электрический | × | ||
Замок | Механический | ● | |
Центральный | × | ||
Безопасность | |||
Ремень безопасности | Трехточенный ремень безопасности | ● | |
Без ремея безопасности для пасажиров | × | ||
Двухточенный ремень безопасности | × | ||
Задний Радар | × | ||
Удобства | |||
Система вентиляций | Передняя вентиляция | ● | |
Задняя вентиляция | ● | ||
Воздуховод для обеих сторон | ● | ||
Передний и задний теплообменник | Передний теплообменник | ● | |
Задний теплообменник | ● | ||
Развлечение | Radio | ● | |
USB | × | ||
CD | × | ||
Медицинское Оборудование | Насилки | ● | |
Кислородный балон | ● | ||
Медицинский кабинет (со стеклянными дверьми) | ● | ||
Антибактериальные полы | ● | ||
Боковой запасной стул с ремнем | ● | ||
Middle partition with small windows |
● | ||
Мусорное ведро | ● | ||
Лампа внутренного освешения | ● | ||
Огнетушитель | ● | ||
Лента на дверях | ● | ||
12 V -220V DC Розетка | ● | ||
Розетка 1000W | ● | ||
Вентилация салона | ● | ||
Боковое освяшение | ● | ||
Лого в форме креста | ● | ||
Красные полоски на обоих сторонах | ● | ||
Знак скорой помощи | ● |