პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
ბრენდი | FOTON | ||||
სერია | TUNLAND | ||||
მოდელი | BJ2037Y3KDV-S | ||||
თვლების ფორმულა | 4X4 | ||||
მგზავრების რაოდენიბა ავტომობილში | 5 | ||||
პარამეტრები |
გარე პარამეტრები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) (მმ) |
5310x1860x1860 |
|||
სატვირთო ნაწილის შიდა პარამეტრები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) (მმ) |
2315X1540X440 |
||||
მინიმალყრი კლირენსი (მმ) | 200 | ||||
თვლების ბაზა (მმ) | 3105 | ||||
მოხვევის მინიმალური რადიუსი(მ) | 6.8 | ||||
წონა |
დაუტვირთავი მასა (კგ) | 1860 | |||
ტვირთამწეობა(კგ) | 1050 | ||||
სრული მასა(კგ) | 2910 | ||||
ძრავი |
მოდელი | 4JC1-2.5 | |||
საწვავის ტიპი | DIESEL | ||||
მოცულობა(L) | 2.498 | ||||
სიმძლავრე (კვ/ცხ.ძ) | 120/160 | ||||
ცილინდრების რაოდენობა | 4 | ||||
სარქველების რაოდენობა | 16 | ||||
საშუალო წვა (ლ/100კმ-ზე) | 8.7 | ||||
ემისია | EURO II | ||||
გადაცემათა კოლოფი |
მოდელი | JC538 | |||
სერია | H | ||||
ვერსია | სტანდარტული | ||||
გადაბმულობა | ვაკუუმის გამაძლიერებელი | ||||
აქსელერატორი | ელექტრო | ||||
ტრანსმისია |
GETRAG JC538 | შესაბამისობა E2.5_120KW ძრავთან | |||
გამანაწილებელი კოლოფი | 4X4; მექანიკური ჩართვა/გამორთვის ფუნქციით (მოქმედებაში მოდის ელექტრონული გადამრთველის მეშვეობით) | ||||
საბურავი | 16 inch ალუმინის შენადნობი | ||||
245/65R17 | |||||
სათადარიგო საბურავი | 245/65R17 | ||||
საჭის გაძლიერება | ჰიდრავლიკური | ||||
საჭე | უსაფრთხოების ბალიშით, სიმაღლის მარეგულირებლით | ||||
სამუხრუჭე სისტემა | წინა დისკი, უკანა ბარაბნიანი | ||||
მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა | ABS+EBD | ||||
ექსტერიერი |
ჰალოგენის ნათურები | ||||
წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარი | |||||
უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარი | |||||
ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით | |||||
ფარების დასხივების დონის რეგულირების მოწყობილობა ავტომობილში | |||||
გარეთა ხედის უკანა სარკე | მექანიკური რეგულირება და დაკეცვა | ||||
შიგნითა უკანა ხედვის სარკე | |||||
ინტერიერი |
სავარძელი | წინა რიგი | ნაჭერი | ||
უკანა რიგი | ნაჭერი | ||||
წინა და უკანა რიგი | სამწერტილიანი უსაფრთხოების ღვედი დამჭიმით | ||||
სახურავის შიდა მოსართავი მასალა | ნაქსოვი | ||||
უკანა მინა | სტანდარტული, გამათბობლით | ||||
კარები და ფანჯრები | ელექტრო ამწე | წინა და უკანა კარებზე | |||
ბავშვთა ბლოკირება | უკანა კარებზე | ||||
უსაფრთხოების ღვედის სიგნალი |
უსაფრთხოების ღვედის სიგნალი მძღოლის სავარძელზე + ციმციმა; სამგზავრო სავარძელი სიგნალის გარეშე NCAP სტანდარტის მიხედვით. | ||||
ელექტრო სისტემა |
საათი | ციფრული მაჩვენებლით | |||
ანტენა | სახურავზე | ||||
უსაფრთხოების ბალიში მძღოლის მხარე | |||||
უსაფრთხოების ბალიში მგზავრის მხარე | |||||
ვენტილაცია |
გაგრილების და გათბობის საერთო ტიპი ელექტრო ვენტილაცია | ||||
კვების წყარო | 12V | ||||
აუდიო მოწყობილობა | AM/FM რადიო+ აუდიო შემავალი პორტი(AUX + USB) CD/MP3 | ||||
დინამიკების რაოდენობა | 2 | ||||
სხვა | მანქანის წინა საბუქსირე კაუჭი |