Полное описание продукта
Основные параметры
| Модель: BJ6760 | ||||
| Основная Информация Автобуса | Полная длина (mm) | Расход топлива (L/100Km) | ≤ | |
| Полная ширина (mm) | Макс скорость (Km/h) | 95 | ||
| Полная высота (mm) | Колличество Сидений / размещение | 29+1 | ||
| Собственный вес (Kg) | 3800 | Макс наклон подъема (%) | ≥28 | |
| Спецификации Двигателя | ||||
| двигатель | Модель/Бренд | Мощность(KW/HP) | Displacement(L)/Эмиссия | |
| ISF3.8S3154/Cummins | 115/156 | 3.76/EUROⅢ | ||
| Спецификации Шасси | ||||
| Шасси | Сцепление | φ350*φ220 диафрагменная пружина сцепления | ||
| Каробка передач | Ручное, Китайская каробка передач ,WanLiYang(6 вперед,1 назад ) | |||
| передний мост | Зависимая подвеска | |||
| задний мост | Зависимая подвеска | |||
| подвеска | Зависимая подвеска,впереди 3 единицы, сзади 4 единицы | |||
| Шины | бескамерные шины, 7.00R16 -14PR | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический усилитель | |||
| Тормозная система | Главный тормоз: Пневматические, барабанные | |||
| Стояночный тормоз: Воздушние | ||||
| Топливный бак | 110L | |||
| Корпус | Структура Корпуса | Semi-Monocoque (Корпус собранный на Шасси) | ||
| Дверь водителья | Один дверь для водителья | |||
| Пассажирская дверь | Пневматический дверь с функцией открытия снаружи | |||
| Аварийный Дверь | 1 аварийная дверь | |||
| Стекло/Окно | Лобовое стекло: двоиное стекло с термоизоляцией | |||
| Задняя лобовое стекло: двоиное стекло с термоизоляцией | ||||
| Боковое окно: двоиное стекло с термоизоляцией | ||||
| Окно водителя: двоиное стекло с термоизоляцией | ||||
| Сиденье водителя | Высокая спинка сиденьи ,регулируемая спинка, 3-х точечный ремень безопасности | |||
| Сиденье студентов | 28, 2-х точечный ремень безопасности | |||
| Аудио Система | Радио | |||
| Кондиционер | 14000Kcal. A/C | |||
| Нагреватель | обогреватель лобового стекла | |||
| Система заднего вида | зеркало заднего вида с ручным регулированием | |||
| системы освещения | Лампа на потолке водителя, аварийные фонари, Освещение на ступенях | |||
| занавес | передний (С функции поднятия и опускания), боковой складная, | |||
| Отделения багажа | Отделения багажа в автобусе только с одной стороны | |||
| Молоток безопасности | 4 единицы Молотка безопасности | |||
| Краска/Цвет | Дизайн и цвет по запросу клиента | |||
| Другие оборудивания | Вентилятор для водителя ,цифровые часы, 2 огнетушителя, колесный колпаки на колесах | |||
![[800]-bUS_2](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-bUS_2.png)
![[800]-bUS_1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-bUS_1-1.png)
![[800]-Bus_291_1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-Bus_291_1-1.png)