Полное описание продукта
Основные параметры
| Модель | BJ6760 | |||||
| Страна производитель | Китай | |||||
| Основные параметры автобуса | Общая длина (мм) | 7300 | Расход топлива (л / 100 км) | ≤16 | ||
| Общая ширина (мм) | 2199 | Максимальная скорость (км / ч) | 95 | |||
| Общая высота (мм) | 2680 | Количество мест / планировка | 34+1 | |||
| Вес без нагрузки (кг) | 3800 | Преодоление максимального подъема (%) | ≥28 | |||
| Технические характеристики двигателя | ||||||
| Двигатель | Модель/Бренд | Мощность / л.с. (кВт / л.с.) | Объем (л) / выброс | |||
| ISF3.8S3154/Cummins | 115/156 | 3.76/ EURO Ⅲ | ||||
| Характеристики шасси | ||||||
| Шасси | Сцепление | φ350 * φ220 Оральная мембранная муфта пружинная муфта | ||||
| Коробка передач | Механика (скорости: 6 вперед, 1 назад) | |||||
| Передний мост | Взаимозависимый | |||||
| Задний мост | Взаимозависимый | |||||
| Система подвески | Система пружинной подвески, передние 3 единицы, задние 4 единицы | |||||
| Колеса | 7.00R16 -14PR | |||||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | |||||
| Тормозная система | Рабочий тормоз: барабанный пневматический, с АБС | |||||
| Стояночный тормоз: Пневматический тормоз | ||||||
| Вспомогательный тормоз: выхлопной тормоз | ||||||
| Топливный бак | 110L | |||||
| Кузов автобуса | Строительная конструкция | Semi-Monocoque (шасси) | ||||
| Дверь водителя | Одна дверь для водителя | |||||
| Пассажирская дверь | Пневматическая пассажирская дверь | |||||
| Дверь аварийного выхода | 1 аварийный выход | |||||
| Стекло | Переднее лобовое стекло: Двойное теплоизолированное стекло | |||||
| Заднее лобовое стекло: Стекло с двойной изоляцией | ||||||
| Боковые окна: Стекло с двойной изоляцией | ||||||
| Окно водителя: Стекло с двойной изоляцией | ||||||
| Водительское место | Высокая спинка с регулируемой функцией, трехточечный ремень безопасности | |||||
| Пассажирские сиденья | 34, с двухточечным ремнем безопасности (высокие стулья 15 см) | |||||
| Аудио система | Радио | |||||
| Кондиционер | 14000Kcal, A/C | |||||
| Система обогрева | обогреватель, 16,3Kw | |||||
| Система заднего вида | Зеркало заднего вида с ручным управлением, камера заднего вида | |||||
| Система освещения | Лампа на голове водителя, аварийный свет, освещение ступеней, 4 проблесковых маячка на крыше автобуса. | |||||
| шторы | Передняя солнцезащитная шторка (с функцией подъема / опускания), боковые шторки | |||||
| Багажное отделение | Внутреннее багажное отделение с одной стороны автобуса | |||||
| Предохранительный молоток | 4 предохранительный молоток | |||||
| Цвет / дизайн | Дизайн и расцветка на заказ | |||||
| Другие устройства | Вентилятор для водителя, цифровые часы, 2 шт. Огнетушителя. | |||||
![[800]-YYY2](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY2.png)
![[800]-YYY1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY1-1.png)
![[800]-YYY3](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY3-1.png)