Полное описание продукта
Основные параметры
| Модель | BJ6103U8LHB-4 |
| Внешние настройки (длина / ширина / высота) | 10490*2500*3320 |
| Общий вес (кг) | 13800 |
| Количество мест | 57+1+1 |
| Колесная база (мм) | 5170 |
| Минимальный зазор (мм) | 180 |
| Преодоление максимального восхождения | ≥30 |
| Максимальная скорость (км / ч) | ≥105 |
| Емкость топливного бака (л) | 220 |
| Расход топлива (л / 100 км) | ≤22 |
| Модель двигателя | YC6J245-30、ISDe210 30、YC6J220-30、Phaser210Ti-E30 |
| Мощность (кВт / об / мин) | 180(245)/2500 |
| Коробка передач | S6-90 |
| Конус | φ395 |
| Передний мост | North-Benz |
| Задний мост | North-Benz |
| Подвесная система | Пружинная подвеска пружинная система |
| Рулевой механизм | Усилитель руля |
| Шины | 11.00R22.5 |
| Кондиционер | Верхний независимый кондиционер (25,800 kcal) |
| Дверь и дверной насос | Пневматическое управление, односторонние раздвижные двери |
| Интерьер | Роскошный интерьер с проводкой переменного тока |
| По заказу | Цифровые часы, дорожный регистратор, автоматический огнетушитель для деталей двигателя |
Основные параметры
| Модель | BJ6940U7LHB-2 |
| Внешние настройки (длина / ширина / высота) | 9380*2500*3500 |
| Общий вес (кг) | 12800 |
| Количество мест | 39+1+1 |
| Колесная база (мм) | 4500 |
| Минимальный зазор (мм) | 180 |
| Преодоление максимального восхождения | ≥30 |
| Максимальная скорость (км / ч) | ≥110 |
| Емкость топливного бака (л) | 220 |
| Расход топлива (л / 100 км) | ≤22 |
| Модель двигателя | YC6J220-30 |
| Мощность (кВт / об / мин) | 162/2500 |
| Коробка передач | DC6J-85 |
| Конус | φ395 |
| Передний мост | 4.23T |
| Задний мост | 9T |
| Подвесная система | Подвеска с пружинами |
| Рулевой механизм | Усилитель руля |
| Шины | 10R22.5 |
| Кондиционер | Верхний независимый кондиционер (24000 ккал / ч) |
| Дверь и дверной насос | Пневматическое управление, односторонние раздвижные двери |
| Интерьер | Профилированный интерьер |
| По заказу | Цифровые часы, дорожный регистратор |
![[800]-1_30](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-1_30.png)
![[800]-1_30](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-1_30-2.png)
![[800]-2_30](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-2_30-1.png)
![[800]-3_24](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-3_24-1.png)