Микрогрузовик FOTON TOANO, изготовленный по современным европейским стандартам, гарантирует качество, отличается эффективным маневрированием и точностью управления, такие характеристики автомобиля обусловлены сочетанием двигателя CUMMINS американского производства и коробки передач ZF немецкого производства.
| Основные праметры | Бренд | Foton Toano S | |
| Модель | BJ5038 | ||
| Назначения | Грузовой фургон | ||
| Тело | Широкая и высокая крыша | ||
| Боковая дверь | |||
| Двигатель | 4J25TC1 турбодизель (ISUZU) | ||
| Эмиссия (стандарт евро) | Euro 3/4/5/6 | ||
| Тип топлива | Турбодизель | ||
| Мощность (kw/hp/rpm): | 85/114/3600 | ||
| Максимальный крутящий момент(Nm/rpm): | 280/3000 | ||
| Размеры (мм) | 5990*2000*2415 | ||
| Колесная база (мм) | 3750 | ||
| Собственная масса автомобиля (кг): | 2395 | ||
| Количество мест | |||
| Данные о шинах | Размер диска шины | R16 | |
| Кол-во шин | 4+1 | ||
| Безопасность при торможении | ABS+EBD | ||
| Замок | Удаленный центральный замок (встроенный ключ) | ● | |
| Передняя дверь | Электрическое окно | ● | |
| Система охлаждения | Система кондиционирования воздуха | Передний | ● |
| Задний | ● | ||
| Система обогрева | Передний | ● | |
| Задний | ● | ||
| Аудио-устройство | Радио+AUX+USB | ● | |
Данные холодильника |
|
| Объем грузового отсека: | 10 куб.м. |
| Толщина изотермической стенки | 40 мм |
| Минимальная температура | -5 |
| Грузоподъемность автомобиля (кг) | 800 |

