Полное описание
Основные параметры
| Базовые настройки | Бренд | Foton | |
| Модель | 5039XXYEV006Z001 | ||
| Год | 2023 | ||
| Максимальный крутящий момент (Nm/rpm): | 290/7000 | ||
| Номинальная мощность (kw/hp/rpm): | 85/114/7000 | ||
| максимальная скорость (км/ч) | 100 | ||
| Длина/ширина/высота автомобиля (мм): | 5320×1695×2280 | ||
| Вес без нагрузки (кг) | 2050 | ||
| Грузоподъемность автомобиля (кг) | 1445 | ||
| Размеры грузового отсека (мм) | 3480×1541×1587 | ||
| Колесная база (мм) | 3050 | ||
| Допустимая общая масса автомобиля (кг): | 3495 | ||
| Расстояние на одном заряде | 235 км | ||
| тип зарядки | быстрый (2часов) | ||
| Данные шин | 195R15C | ||
| Формула расчета | 4*2 | ||
| Безопасность тормозов | ABS+EBD | ||
| замок | Центральный замок с дистанционным управлением (встроенный ключ) | ● | |
| Задние и боковые двери | 1 (подьемны) + 1 (скользящий) | ● | |
| система охлаждения | кондиционер | передний | ● |
| задний | ● | ||
| Система обогрева | передний | ● | |
| задний | ● | ||
| Аудио-устройство | радио+AUX+USB | ● | |




