Полное описание
Основные параметры
Технические характеристики Мусоровоза
| Бренд | KARBA | ||
| Страна Производства | Турция | ||
| Мусоросборщика | Объем мусоросборщика | 12м3 | |
| Материал мусоросборщика | Дно: 5мм St.52 | ||
| Стены: 4мм St.52 | |||
| Потолок: 3мм St.52 | |||
| Внутренний подвижный слой:: 8мм St.52 | |||
| Открытый бункер | Резиновый слой между мусоросборщика и Открытого бункера чтобы избежать утечки грязный воды | ||
| коэффициент сжатия | 1:5 | ||
| Объем Открытого бункера (м3) | 1м3 | ||
| Дно открытого бункера | 5мм St.52 | ||
| Стены открытого бункера | 4мм St.52 | ||
| Потолок открытого бункера | 5мм St.52 | ||
| Бак для остатков грязный воды | 2 единицы бака для остатков грязный воды; Один — под открытого бункера и один под мусоросборщика в передней части автомобиля | ||
| Механизм для подъема открытого бункера | Открытый бункер поднимается с помощью гидравлических цилиндров | ||
| возможность подъема контейнеров | 2 единицы — 120-240 литровый пластиковый контейнер; 1 единица — евро стандартный 1100 л контейнер; | ||
| У мусоросборщика есть ручное/автоматическое управление. Панель управления установлен на правой стороне машины | |||
| Время сжатия | 20-25 сек. | ||
| Управление и контроль | Время разгрузки | 35-55 сек. | |
| Гидравлическая система | PTO | Установлено соответствующее PTO | |
| Гидравлический насос | Установлено соответствующий Гидравлический насос | ||
| Рабочее давление (Бар) | 170 Бар | ||
| Объем гидравлического насоса | Мин. Объем 81 cc | ||
| Бак масло | Объем бака масло — 80Л . гидравлический бак имеет фильтр на системе возврата масло, фильтр на всасывающей системе, крышку бака, дренажный колпачок, 1.5» сферический клапан и индикатор уровня масло | ||
| Цвет | По требованию клиента | ||
| Аксессуары | • Вращающийся светила на задней части мусоросборщика • Освещение для ночной работы; • Ручки с обеих сторон мусоросборщика и складные платформы для работника • Брызговики на задних колесах |
||

![[800]-5163_2](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-5163_2-1.png)
![[800]-Garbage_truck_71](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-Garbage_truck_71-1.png)
![[800]-BJ1069VCJEA-DYYY_1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-BJ1069VCJEA-DYYY_1-1.png)