Полное описание продукта
Основные параметры
Бренд | FOTON | ||||
Серия | TUNLAND | ||||
Модель | BJ2037Y3KDV-S | ||||
Формула колес | 4X4 | ||||
Количество пассажиров в машине | 5 | ||||
Опции |
Внешние параметры (длина х ширина х высота) (мм) |
5310x1860x1860 |
|||
Внутренние параметры грузовика (длина х ширина х высота) (мм) |
2315X1540X440 |
||||
Минимальный зазор (мм) | 200 | ||||
Колесная база (мм) | 3105 | ||||
Минимальный радиус поворота (м) | 6.8 | ||||
Масса | Масса без нагрузки (кг) | 1860 | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (кг) | 1050 | ||||
Полная масса(кг) | 2910 | ||||
Двигатель |
Модель | 4JC1-2.5 | |||
Тип топлива | DIESEL | ||||
Объем(L) | 2.498 | ||||
Мощность (кв/л.с) | 120/160 | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Количество клапанов | 16 | ||||
Среднее горение (л / 100 км) | 8.7 | ||||
Эмиссия | EURO II | ||||
Коробка передач | Модель | JC538 | |||
Серия | H | ||||
Версия | Стандарт | ||||
Сцепление | Вакуумный усилитель | ||||
Ускоритель | электрический | ||||
Трансмисия | GETRAG JC538 | Совместимость с двигателем E2.5_120KW | |||
Распределительная коробка | 4X4; Функция ручного включения / выключения (управляется электронным переключателем) | ||||
Шина | 16 inch Алюминиевый сплав | ||||
245/65R17 | |||||
Запасное колесо | 245/65R17 | ||||
Усилитель руля | Гидравлический | ||||
Колесо | С подушкой безопасности, регулятор высоты | ||||
Тормозная система | Передний диск, задний барабан | ||||
Противоскользящая система | ABS+EBD | ||||
Внешний вид |
Галогенные лампы | ||||
Передний противотуманный щиток | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Цвет по согласованию с покупателем | |||||
Устройство для регулирования уровня излучения фар в автомобиле | |||||
Зеркало заднего вида | Механическая регулировка и складывание | ||||
Зеркало заднего вида внутри | |||||
Интерьер |
Кресло | Передний ряд | Ткань | ||
Задний ряд | Ткань | ||||
Передний и задний ряд | Ремень безопасности трехточечный с натяжением | ||||
Внутренняя облицовка крыши | Ткань | ||||
Заднее окно | Стандарт, с обогревателем | ||||
Двери и окна | Электрический кран | На передних и задних дверях | |||
Блокировка детей | У задних дверей | ||||
Сигнал ремня безопасности |
Сигнал ремня безопасности на водительском сиденье + мигалка; Пассажирское сиденье без сигнала по стандарту NCAP. | ||||
Электрическая система |
Часы | С цифровым индикатором | |||
Антенна | На крыше | ||||
Сторона подушки безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности на стороне пассажира | |||||
Вентиляция | Обычный тип охлаждения и обогрева электровентиляция | ||||
Источник питания | 12V | ||||
Аудио-устройство | AM/FM Радио + порт аудиовхода (AUX + USB) CD / MP3 | ||||
Кол-во спикеров | 2 | ||||
Другое | Передний буксирный крюк автомобиля |