Full product description
Main parameters
| Model | BJ6930C7MCB | 
| Dimension (LxWxH)(mm) | 9260*2400*3220 | 
| G.V.W.(kg) | 12965 | 
| Seat No. | 28+1 | 
| Wheelbase(mm) | 4450 | 
| Min. Ground Clearance(mm) | 170 | 
| Max. Gradeability(%) | ≥28 | 
| Max. Speed (km/h) | ≤90 | 
| Fuel Tank Capacity(L) | 6*80 | 
| Fuel Consumption(L/100km) | ≤19 | 
| Engine Model | Phaser180TiN-30, YC6J210N-30 | 
| Max Power/Rev. (KW (ps) /rpm) | 155/210 | 
| Gear Box | CA5-75 | 
| Clutch | Coil spring clutch | 
| Front Axle | 145 | 
| Rear axle | 1094F | 
| Suspension System | Multi-leaves spring suspension system | 
| Steering System | Power steering | 
| Tyre | 9.00-20 | 
| Air Conditioner | For option | 
| Door and Door Pump | Front pneumatic controlled single plate inner-swing passenger door, middle pneumatic controlled duel | 
| Body Interior Trimming | Profiled interior trimming | 
| Option | Fan for driver (not available when ac is equipment, Inside review mirror, launder (extended till under driver window), fire extinguisher, Safety hammer, stainless wheel cover., LED line post, reverse monitor. | 
		
			
			
			
			
			
		![[800]-1_12](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-1_12.png)
![[800]-4_7](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-4_7-2.png)
![[800]-2_11](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-2_11-2.png)
![[800]-3_7](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-3_7-2.png)
![[800]-4_9](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-4_9-2.png)