Full description
Basic parameters
| Product combination element | Product Model | BJ6516B1DWA-1 | |
| Function(Passenger type,Cargo type,Special) | Cargo type | ||
| Glass window/Blind window | Glass window | ||
| Grade(standard,comfort,luxury) | VIEW CLASSIC | ||
| Body | New Front Wall, aged Rear Wall, high roof | ||
| interior trimming | Common and simple interior trimming | ||
| Engine | Model | BJ491EQ1EuroII | |
| Fuel type | Petrol | ||
| Power(KW) | 76(4600) | ||
| Displacement(ml) | 2237 | ||
| Transmission(Manul,automatic) | Manul | ||
| Outer dimension (mm) | 5020X1690X2225 | ||
| Wheelbase (mm) | 2590 | ||
| Front wheel track(mm) | 1460 | ||
| Rear wheel track(mm) | 1440 | ||
| Min.turning diameter(m) | 12 | ||
| Total mass (kg) | 2767 | ||
| Kerb mass(kg) | 1600 | ||
| Loading weight (kg) (including persons) | 1167 | ||
| Capacity(person) | 2 | ||
| Max.speed(km/h) | 120 | ||
| Combined fuel consumption (L/100km) | ≤10 | ||
| Min. ground clearance(mm) | 165 | ||
| Approach angle(°) | 19 | ||
| Departure angle(°) | 20 | ||
| Front axle | Independent | ||
| Rear axle | Overall lute-type | ||
| Front suspension | Double cross arm torsion bar spring independent suspension | ||
| Rear suspension | Longitudinally-arranged steel leaf spring, non-independent suspension | ||
| Steering | Rack and pinion | ||
| Brake system | Front disk and rear drum brake | ||
| Power steering | ● | ||
| Wheel assy | Tyre | 185R14C | ● |
| Steel ring+Cover | ● | ||
| Brake system | Brake safety device | Load sensing proportional valve | ● |
| Seat | Knitted seat | ● | |
| Carpet assembly | PVC | ● | |
| Wiper and washer | Front wiper | ● | |
| Front washer | ● | ||
| Rearview mirror | Outer Rearview mirror | Manul | ● |
| Door lock | Mechanical lock | ● | |
| Manual window regulator | ● | ||
| Safety belt | Front row Safety belt | Three-point seat belt for driver and assistant driver | ● |
| A/C system | Front A/C | ● | |
| Rear A/C | ● | ||
| Heater system | front heater | ● | |
| Acoustic equipment | Radio | ● | |
| AMBULANCE OPTION | |||
| Ambulance Stretcher (automatic) | ● | ||
| 8 L Oxygen Bottle | ● | ||
| Medicine cabinet | ● | ||
| Non-slip Floor | ● | ||
| Sliding Infusion Bottle Rack | ● | ||
| Separate Board | ● | ||
| Bench with Seat Belt | ● | ||
| Interior Lamp | ● | ||
| Ventilator | ● | ||
| Extinguisher with Carrier(5 Pounds) | ● | ||
| Alarm Light | ● | ||
| Strobe Snail Lamp | ● | ||
| Film | ● | ||
| Interior ceiling | ● | ||
| Seat Belt | ● | ||
| Mechanical blood pressure meter | ● | ||
| Mechanical stethoscope | ● | ||
| Ambulance Logo | ● | ||

![[800]-P1000263](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000263-2.png)
![[800]-P1000264](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000264-2.png)
![[800]-P1000265](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000265-2.png)
![[800]-P1000266](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000266-2.png)
![[800]-P1000267](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000267-2.png)
![[800]-P1000269](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000269-2.png)
![[800]-P1000270](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000270-2.png)
![[800]-P1000271](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000271-2.png)
![[800]-P1000272](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000272-2.png)
![[800]-P1000273](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-P1000273-2.png)