თანამედროვე , ევროპული სტანდარტების მიხედვით წარმოებული მიკროსატვირთო FOTON TOANO იძლევა ხარისხის გარანტიას ,გამოირჩევა ეფექტური მანევრირებით და მართვის სიზუსტით , ავტომობილის ასეთი მახასიათებლები განპირობებულია ამერიკული წარმოების CUMMINS- ის ძრავისა და გერმანული წარმოების ZF- ის გადაცემათა კოლოფის შერწყმით .
ბრენდი | Foton Toano BJ5038 | ||
წელი | 2022/2023 | ||
დანიშნულება | |||
ძარა | |||
მაქს.ბრუნვის მომენტი (Nm/rpm): | 280/3000 | ||
მოდელი | 4J25TC1 ტურბოდიზელი (ISUZU) | ||
ემისია (ევრო სტანდარტი) | Euro 3/4/5/6 | ||
საწვავის ტიპი | დიზელი | ||
ნომინალური სიმძლავრე (kw/hp/rpm): | 85/114/3600 | ||
ძრავის მოცულობა (ლ.) | 2.5 | ||
ავტომობილის სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ): | 5990*2000*2415 | ||
თვლების ბაზა(მმ) | 3750 | ||
ავტომობილის დასაშვები სრული მასა (კგ): | 3495 | ||
სატვირთო განყოფილების მოცულობა: | 11 კუბ.მ. | ||
საბურავების მონაცემები | საბურავის დისკის ზომა | 215/75R16 (უკამერო) | |
საბურავის რაოდენობა | 4+1 | ||
სამუხრუჭე უსაფრთხოება | ABS+EBD | ||
კარის საკეტი | დისტანციური ცენტრალური საკეტი (ინტეგრირებული გასაღები) | ● | |
წინა კარი | ელექტრო ფანჯარა | ● | |
გაგრილების სისტემა | ჰაერის კონდიცირების სისტემა | წინა | ● |
უკანა | ● | ||
გათბობის სისტემა | წინა | ● | |
უკანა | ● | ||
აუდიო მოწყობილობა | რადიო+AUX+USB | ● |
მაცივრის მონაცემები |
|
სატვირთო განყოფილების მოცულობა: | 10 კუბ.მ. |
იზოთერმული კედლის სისქე | 40 მმ |
მინიმალური ტემპერატურა | -5 |
ავტომობილის ტვირთამწეობა (კგ) | 800 |