პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| ძისითადი პარამეტრები | ბრენდი | Foton | |
| მოდელი | |||
| წელი | 2023 | ||
| დანიშნულება | |||
| ძარა | |||
| მაქს.ბრუნვის მომენტი (Nm/rpm): | 75/180 | ||
| მოდელი | |||
| ემისია (ევრო სტანდარტი) | |||
| საწვავის ტიპი | |||
| ნომინალური სიმძლავრე (kw): | 35/70 | ||
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ) | |||
| ავტომობილის სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ): | 4535/5395×1780×1955 | ||
| ავტომობილის დაუტვირთავი წონა (კგ) | |||
| ავტომობილის ტვირთამწეობა (კგ) | 2510/2810 | ||
| სატვირთო განყოფილების ზომები (მმ) | 3480×1541×1587 | ||
| თვლების ბაზა(მმ) | 2950/3350 | ||
| ავტომობილის დასაშვები სრული მასა (კგ): | |||
| ერთი დატენვით გასავლელი მანძილი | 321/341 კმ | ||
| დატენვის ტიპი | 1h / 7-8h | ||
| საბურავების მონაცემები | |||
| თვლების ფორმულა | 4*2 | ||
| სამუხრუჭე უსაფრთხოება | ABS+EBD | ||
| კარის საკეტი | დისტანციური ცენტრალური საკეტი (ინტეგრირებული გასაღები) | ● | |
| უკანა და გვერდითი კარები | 1(ასახდელი)+1(გასასრიალებელი) | ● | |
| გაგრილების სისტემა | ჰაერის კონდიცირების სისტემა | წინა | ● |
| უკანა | ● | ||
| გათბობის სისტემა | წინა | ● | |
| უკანა | ● | ||
| აუდიო მოწყობილობა | რადიო+AUX+USB | ● | |








