პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| მოდელი | BJ6760 | ||||
| მწარმოებელი ქვეყანა | ჩინეთი | ||||
| ავტობუსის ძირითადი პარამეტრები | მთლიანი სიგრძე(mm) | საწვავის მოხმარება(ლ/100კმ) | ≤ | ||
| მთლიანი სიგანე(mm) | მაქსიმალური სიჩქარე(Km/h) | 95 | |||
| მთლიანი სიმაღლე(mm) | ადგილებისრაოდენობა/განლაგება | 29+1 | |||
| დაუტვირთავი წონა(Kg) | 3800 | მაქსიმალური აღმართის დაძლევა(%) | ≥28 | ||
| ძრავის სპეციფიკაციები | |||||
| ძრავი | მოდელიl/ბრენდი | სიმძლავრე/ცხ.ძ(KW/HP) | მოცულობა(L)/ემისია | ||
| ISF3.8S3154/Cummins | 115/156 | 3.76/ EURO Ⅲ | |||
| შასის სპეციფიკაციები | |||||
| შასი | გადაბმულობა | φ350*φ220 დიაფრაგმული სპირალური ზამბარით გადაბმულობის ქურო | |||
| გადაცემათა კოლოფი | მექანიკური, (სიჩქარეები: 6 წინ,1 უკან) | ||||
| წინა ხიდი | ერთმანეთზე დამოკიდებული რესორები ამორტიზატორით | ||||
| უკანა ხიდი | ერთმანეთზე დამოკიდებული რესორები ამორტიზატორით | ||||
| დაკიდების სისტემა | რესორული დაკიდების სისტემა, წინა3 ერთეული, უკანა4 ერთეული | ||||
| საბურავები | 7.00R16 -14PR | ||||
| საჭის მექანიზმი | ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლით | ||||
| სამუხრუჭე სისტემა | მუშამუხრუჭი: დოლური ტიპის პნევმატური | ||||
| სადგომიმუხრუჭი:ჰაერისმუხრუჭი | |||||
| დამხმარე მუხრუჭი: მთის მუხრუჭი | |||||
| მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა | ABS | ||||
| საწვავის ავზი | 110L | ||||
| ცივ კლიმატურ პირობებზე გათვლილი სისტემა | ძრავის ზეთის შეთბობის სისტემა | ||||
| ავტობუსისძარა | კორპუსის სტრუქტურა | Semi-Monocoque (შასიზე აწყობილი კორპუსი) | |||
| მძღოლის კარი | ერთი კარი მძღოლისათვის | ||||
| მგზავრებისკარი | მგზავრების პნევმატური კარი | ||||
| საავარიო გასასვლელი კარი | 1 საავარიო გასასვლელი | ||||
| მინა | წინა საქარე მინა: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | ||||
| უკანა საქარე მინა: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | |||||
| გვერდითა ფანჯრები: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | |||||
| მძღოლის ფანჯარა: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | |||||
| მძღოლის სავარძელი | მაღალსაზურგიანი სავარძელი, მორგების ფუნქციით, სამწერტილოვანი უსაფრთხოების ღვედით | ||||
| მგზავრების სავარძლები | 29, ორწერტილოვანი უსაფრთხოების ღვედით | ||||
| სავარძლების განლაგება | |||||
| აუდიო სისტემა | რადიო | ||||
| კონდინციონერი | 14000Kcal, A/C | ||||
| გათბობის სისტემა | გამათბობელი, 16,3Kw | ||||
| უკანა ხედვის სისტემა | ხელით მართვადი უკანა ხედვის სარკე | ||||
| განათების სისტემა | მძოლის თავზე ნათურა, საავარიო შუქურა, საფეხურების განათება | ||||
| ფარდები | წინა მზის სინათლისაგან დამცავი ფარდა(აწევის/ჩამოწევის ფუნქციით), გვერდითა გასაწევი ფარდები | ||||
| საბარგული განყოფილება | შიდა ბარგის განყოფილება ავტობუსის ერთ მხარეს | ||||
| უსაფრთხოების ჩაქუჩი | 4 უსაფრთხოების ჩაქუჩი | ||||
| ფერი/დიზაინი | დიზაინი და ფერი კლიენტის დაკვეთით | ||||
| სხვა მოწყობილობები | ციფრული საათი, 2 ერთეული ცეცხლმაქრი. | ||||
![[800]-bUS_2](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-bUS_2.png)
![[800]-bUS_1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-bUS_1.png)
![[800]-Bus_291_1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/04/800-Bus_291_1.png)