პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| მოდელი | BJ6760 | |||||
| მწარმოებელი ქვეყანა | ჩინეთი | |||||
| ავტობუსის ძირითადი პარამეტრები | მთლიანი სიგრძე(mm) | 7300 | საწვავის მოხმარება(ლ/100კმ) | ≤16 | ||
| მთლიანი სიგანე(mm) | 2199 | მაქსიმალური სიჩქარე(Km/h) | 95 | |||
| მთლიანი სიმაღლე(mm) | 2680 | ადგილების რაოდენობა/განლაგება | 34+1 | |||
| დაუტვირთავი წონა(Kg) | 3800 | მაქსიმალური აღმართის დაძლევა(%) | ≥28 | |||
| ძრავის სპეციფიკაციები | ||||||
| ძრავი | მოდელიl/ბრენდი | სიმძლავრე/ცხ.ძ(KW/HP) | მოცულობა(L)/ემისია | |||
| ISF3.8S3154/Cummins | 115/156 | 3.76/ EURO Ⅲ | ||||
| შასის სპეციფიკაციები | ||||||
| შასი | გადაბმულობა | φ350*φ220 დიაფრაგმულის პირალური ზამბარით გადაბმულობის ქურო | ||||
| გადაცემათა კოლოფი | მექანიკური, (სიჩქარეები: 6 წინ,1 უკან) | |||||
| წინა ხიდი | ერთმანეთზე დამოკიდებული | |||||
| უკანა ხიდი | ერთმანეთზე დამოკიდებული | |||||
| დაკიდების სისტემა | რესორული დაკიდების სისტემა, წინა 3 ერთეული, უკანა 4 ერთეული | |||||
| საბურავები | 7.00R16 -14PR | |||||
| საჭის მექანიზმი | ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლით | |||||
| სამუხრუჭე სისტემა | მუშა მუხრუჭი: დოლური ტიპის პნევმატური, ABS | |||||
| სადგომი მუხრუჭი:ჰაერის მუხრუჭი | ||||||
| დამხმარე მუხრუჭი: მთის მუხრუჭი (Exhaust Brake) | ||||||
| საწვავის ავზი | 110L | |||||
| ავტობუსის ძარა | კორპუსის სტრუქტურა | Semi-Monocoque (შასიზე აწყობილი კორპუსი) | ||||
| მძღოლის კარი | ერთი კარი მძღოლისათვის | |||||
| მგზავრების კარი | პნევმატური მგზავრების კარი | |||||
| საავარიო გასასვლელი კარი | 1 საავარიო გასასვლელი | |||||
| მინა | წინა საქარე მინა: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | |||||
| უკანა საქარე მინა: ორმაგითბოიზოლირებულიმინა | ||||||
| გვერდითა ფანჯრები: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | ||||||
| მძღოლის ფანჯარა: ორმაგი თბოიზოლირებული მინა | ||||||
| მძღოლის სავარძელი | მაღალ საზურგიანი სავარძელი, მორგების ფუნქციით, სამწერტილოვანი უსაფრთხოების ღვედით | |||||
| მგზავრების სავარძლები | 34, ორწერტილოვანი უსაფრთხოების ღვედით (15სმ-ით მაღალი სკამები) | |||||
| აუდიო სისტემა | რადიო | |||||
| კონდინციონერი | 14000Kcal, A/C | |||||
| გათბობის სისტემა | გამათბობელი, 16,3Kw | |||||
| უკანა ხედვის სისტემა | ხელით მართვადი უკანა ხედვის სარკე, უკანა ხედვის კამერა | |||||
| განათების სისტემა | მძღოლის თავზე ნათურა, საავარიო შუქურა, საფეხურები სგანათება, 4 მბრუნავი ციმციმა ავტობუსის სახურავზე | |||||
| ფარდები | წინა მზის სინათლისაგან დამცავი ფარდა (აწევის/ჩამოწევის ფუნქციით), გვერდითა გასაწევი ფარდები | |||||
| საბარგულიგანყოფილება | შიდა ბარგი განყოფილება ავტობუსის ერთ მხარეს | |||||
| უსაფრთხოებისჩაქუჩი | 4 უსაფრთხოების ჩაქუჩი | |||||
| ფერი/დიზაინი | დიზაინი და ფერი კლიენტის დაკვეთით | |||||
| სხვა მოწყობილობები | ვენტილატორი მძღოლისათვის,ციფრული საათი, 2 ერთეული ცეცხლმაქრი. | |||||
![[800]-YYY2](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY2.png)
![[800]-YYY3](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY3.png)
![[800]-YYY1](https://foton.ge/wp-content/uploads/2021/03/800-YYY1.png)