პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
მოდელი | AUMAN ETX |
მართვის ტიპი | 8*4 |
მიწოდების სიმაღლე | 48 |
სავალი ნაწილის მახასიათებლები | |
საწვავის ხარჯი (ლ/100კმ) | ≤45 |
თავისუფალი სვლის ბრუნვის სტაბილიზაცია (წთ.) | 700 |
მოხვევის მინიმალური რადიუსი(მ) | 13 |
გზის მინიმალური ხედვა (მმ) | 330 |
ავტომობილის სიმაღლე (მმ) | 4000 |
მაქსიმალური სიჩქარე (კმ /სთ) | 92 |
აჩქარების მაქსიმალური ხმაური | ≤84 |
ხმაური მძღოლის კაბინაში | ≤87 |
ძრავის პარამეტრები | |
საწვავის მინიმალური ხარჯი | ≤192 |
მოცულობა (ლ) | 10.8 |
ძრავის თავისუფალი სვლის დამუშავების სტაბილიზაცია | ≤700 |
ნომინალური სიმძლავრე | 283/1900 |
ბრუნვის მაქსიმალური მომენტი | 1835/1200 |
ემისია | Euro III |
დატვირთვის წარმადობა | |
Hopper-ის სიმაღლე(m³) | 0.7 |
მიწოდების სიჩქარე(წთ.) | 2~3 |
ხრეშის მარცვლის (ნატეხიას) მაქსიმალური ზომა (მმ) | 40 |
მიწოდების სიმაღლე(მმ) | 1500 |
ტუმბოს წარმადობა | |
გატარების მაქსიმალური თეორიული შესაძლებლობა ( m³ / სთ) | დაბალი წნევა 150 |
ტრანსპორტირების დროს მაქსიმალური თეორიული სიმაღლე (მ) | 47.7 |
გადაცემის მაქსიმალური თეორიული სიღრმე(მ) | 34 |
მოქმედების მაქსიმალური რადიუსი(მ) | 43.9 |
ისრის მობრუნების კუთხე (°) | ±270 |
Boom Festival–ის რაოდენობა | 5 |
ტუმბოს თეორეული წნევა (Mpa) | 8 |
დატუმბვის თეორიული რიცხვი | 18~24 |
ზეთის წნევა (Mpa) | 40 |
ჰიდრავლიკური სისტემის ფორმა | დახურული |
გამანაწილებელი სარქველის ნიმუში | S მილის სარქველი |
ცილინდრის შიდა დიამეტრი х დგუშის მოძრაობა (მმ) | 140*2000 |
ცილინდრებში ბეტონის მოძრაობა x დგუშის მოძრაობა (მმ) | 230*2000 |
რეკომენდირებული დანაკარგი(სმ) | 10~23 |
ტუმბოს ხმაურიანი ნაწილები | ≤82 |
სამუშაო ისრის გადაცდომა (მ) | ≤0.5 |
სამუშაო ისრის მაქსიმალური ამპლიტუდა(მ) | ≤0.3 |
S სარქველის გაღება–დაკეტვის რაოდენობა | 0.2 |
ტუმბოს საწვავის ხარჯი(ლ) | 0.65-0.75 |
ტუმბოს გაყვანილობის დიამეტრი(მმ) | 125 |
Bend–ის დიამეტრი(მმ) | 125/150 |
მაჩვენებლების ფუნქციის გასუფთავება | |
ავზის მოცულობა (ლ) | 500 |
ტუმბოს სამუშაო წნევა (Mpa) | 25 |
ტუმბოს ხარჯი (მლ) | 16 |
მუშა წნევის ძრავი (Mpa) | 20 |
ძრავის მოცულობა(მლ) | 25 |
მუშა წნევის ტუმბო (Mpa) | 2–8 |
ნომინალური ნაკადის ტუმბო(ლ /წთ) | 20-40 |