პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| ავტომობილის ბრენდი | Foton | |
| ავტომობილის წელი | 2020 | |
| ავტომობილის მოდელი | FTC25Q5 | |
| მწარმოებელი ქვეყანა | ჩინეთი | |
| თვლების ფორმულა | 6X4 | |
| ადგილების რაოდენობა კაბინაში | 3 | |
|
ავტომობილის ძირითადი პარამეტრები |
ავტომობილის ზომები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) მმ | 12750X2500X3580 |
| ემისიის სტანდარტი | V | |
| თვლების ბაზა(მმ) | 3800+1350 | |
|
ტვირთამწეობა |
ავტომობილის დაუტვირთავი წონა (კგ) | 32270 |
| ამწის ტვირთამწეობა (კგ) | 25,000 | |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/ს) | 80 | |
|
ამწე მოწყობილობა |
ტიპი | ტელესკოპური U ფორმის |
| ისრის რაოდენობა | 5 | |
| ძირითადი ისრის შვერი(მ) სიმაღლე/ჰორიზონტალური | 11,2/10,7 | |
| მაქსიმალური შვერა (მ) სიმაღლე/ჰორიზონტალური | 41,2/41,2 | |
| ისრის ელევაციის მაქს, კუთხე | 80 გრადუსი | |
| ისრის ელევაციის მინ. კუთხე | -2 გრადუსი | |
| აუთრიგერების განივი გაშლა მარჯვენა/მარცხენა (მ) | 5.35 | |
| აწევის სიჩქარე (მ/წთ) | 130 | |
| ტელესკოპური დრო (წმ) | ||
| გაშლა/დაკეცვა | 80/75 | |
| საბურავის ზომა/რაოდენობა | 20,18PR/10+1 | |
| საწვავის ავზის მოცულობა(ლ) | 350 ლიტრიანი ავზი (ალუმინი) | |


