პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| ძისითადი პარამეტრები | ბრენდი | Foton | |
| მოდელი | 5039XXYEV006Z001 | ||
| წელი | 2023 | ||
| დანიშნულება | |||
| ძარა | |||
| მაქს.ბრუნვის მომენტი (Nm/rpm): | 290/7000 | ||
| მოდელი | |||
| ემისია (ევრო სტანდარტი) | |||
| საწვავის ტიპი | |||
| ნომინალური სიმძლავრე (kw/hp/rpm): | 85/114/7000 | ||
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ) | 100 | ||
| ავტომობილის სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ): | 5320×1695×2280 | ||
| ავტომობილის დაუტვირთავი წონა (კგ) | 2050 | ||
| ავტომობილის ტვირთამწეობა (კგ) | 1445 | ||
| სატვირთო განყოფილების ზომები (მმ) | 3480×1541×1587 | ||
| თვლების ბაზა(მმ) | 3050 | ||
| ავტომობილის დასაშვები სრული მასა (კგ): | 3495 | ||
| ერთი დატენვით გასავლელი მანძილი | 235 კმ | ||
| დატენვის ტიპი | სწრაფი (2საათი) | ||
| საბურავების მონაცემები | 195R15C | ||
| თვლების ფორმულა | 4*2 | ||
| სამუხრუჭე უსაფრთხოება | ABS+EBD | ||
| კარის საკეტი | დისტანციური ცენტრალური საკეტი (ინტეგრირებული გასაღები) | ● | |
| უკანა და გვერდითი კარები | 1(ასახდელი)+1(გასასრიალებელი) | ● | |
| გაგრილების სისტემა | ჰაერის კონდიცირების სისტემა | წინა | ● |
| უკანა | ● | ||
| გათბობის სისტემა | წინა | ● | |
| უკანა | ● | ||
| აუდიო მოწყობილობა | რადიო+AUX+USB | ● | |



